| Purchase category | Amount | Note |
| Housekeeping supplies | $611 | considered as GENERAL expenses with this card |
| Household operations | $801 | considered as GENERAL expenses with this card |
| Alcohol | $426 | considered as GENERAL expenses with this card |
| Tobacco | $319 | considered as GENERAL expenses with this card |
| Entertainment | $2388 | considered as GENERAL expenses with this card |
| Other vehicle expenses | $2339 | considered as GENERAL expenses with this card |
| Gas | $2013 | considered as GENERAL expenses with this card |
| Utilities | $3183 | considered as GENERAL expenses with this card |
| General | $808 | |
| Public transportation | $448 | considered as GENERAL expenses with this card |
| Education | $940 | considered as GENERAL expenses with this card |
| Groceries | $3297 | considered as GENERAL expenses with this card |
| Personal care | $541 | considered as GENERAL expenses with this card |
| Healthcare | $2664 | considered as GENERAL expenses with this card |
| Apparel | $1886 | considered as GENERAL expenses with this card |
| Reading | $126 | considered as GENERAL expenses with this card |
| House furniture and equipment | $1767 | considered as GENERAL expenses with this card |
| Insurance | $381 | considered as GENERAL expenses with this card |
| Restaurants | $2634 | considered as GENERAL expenses with this card |
| | | |
| Total: | $27572 | |
| Type of Miles And Other Details | Eligible Spending | Earned Miles |
| Total Miles (see below for details): | $27572 | 52572 |
| - Regular Miles ( Utilities, Tobacco, Restaurants, Reading, Public transportation, Personal care, Other vehicle expenses, Insurance, Housekeeping supplies, Household operations, House furniture and equipment, Healthcare, Groceries, General, Gas, Entertainment, Education, Apparel, Alcohol): | $27572 | 27572 |
| | | |
| Bonuses: | | |
| - Sign-up Bonus Miles | | 25000 |
Earn 25,000 AAdvantage bonus miles after you make $750 in purchases within 4 months of becoming a cardmember - enough for a travel award!
This American Airlines AAdvantage® mileage offer is only valid for new Citi® Platinum Select® / AAdvantage® World MasterCard® accounts applied for by December 31, 2008 and excludes any other Citi® Platinum Select® / AAdvantage® World MasterCard® credit cards offered. The 25,000 AAdvantage® miles will appear as a bonus in your AAdvantage® account 8-10 weeks after you have met purchase requirements.
Earn 1 American Airlines AAdvantage mile for every $1 spent on purchases
The maximum number of AAdvantage® miles you can earn with the Citi® Platinum Select® / AAdvantage® World MasterCard® is 100,000 AAdvantage® miles per calendar year (purchases recorded on your Jan.-Dec. billing statements). AAdvantage® bonus miles are excluded from this mileage cap. AAdvantage Executive Platinum® members, AAdvantage Platinum® members and AAdvantage Gold® members are excluded from these limits. AAdvantage® miles are earned on purchases except returned goods and services, cash advances, convenience checks, transferred balances, credits, fees and finance charges.
AAdvantage miles may never expire
Provided that once every 18 months you (i) redeem AAdvantage® miles, or (ii) earn them on American Airlines, American Eagle, or the AmericanConnection® carriers or (iii) earn AAdvantage® miles with an AAdvantage® participant. For complete details visit www.aa.com/aadvantage.
Redeem AAdvantage miles with over 25 of the world's top airlines, major car rental companies and hundreds of luxurious hotels worldwide
A total of 25,000 AAdvantage® miles may be redeemed for coach class Continental US/ Canada MileSAAverSM awards. For more information on AAdvantage® award redemption please see Redeem Miles at www.aa.com/aadvantage.
|